Łańcuchy o ogniwach krótkich
Łańcuchy techniczne
Łańcuchy o ogniwach krótkich
Wg PN-75/M-84540
Wielkość dn x t (mm) |
b (mm) |
Łańcuch rodzaju N | Łańcuch rodzaju U | Masa (kg/m) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obciążenie użytkowe (kg) |
Siła próbna (kN) |
Siła zrywająca (kN) |
Obciążenie użytkowe (kg) |
Siła próbna (kN) |
Siła zrywająca (kN) |
|||
9 x 27 | 31 | 850 | 16 | 32 | 1000 | 20 | 40 | 1,80 |
10 x 28 | 34 | 1000 | 20 | 40 | 1250 | 25 | 50 | 2,25 |
11 x 31 | 36 | 1120 | 22,4 | 44,8 | 1600 | 32 | 64 | 2,70 |
13 x 36 | 44 | 1600 | 32 | 64 | 2120 | 42,4 | 84,8 | 3,80 |
16 x 45 | 54 | 2500 | 50 | 100 | 3150 | 63 | 126 | 5,80 |
18 x 50 | 60 | 3150 | 63 | 126 | 4000 | 80 | 160 | 7,30 |
20 x 56 | 67 | 4000 | 80 | 160 | 5000 | 100 | 200 | 9,00 |
23 x 64 | 77 | 5000 | 100 | 200 | 6700 | 134 | 260 | 12,00 |
26 x 73 | 87 | 6300 | 126 | 252 | 8500 | 170 | 340 | 15,00 |
28 x 78 | 94 | 7500 | 150 | 300 | 10000 | 200 | 400 | 17,50 |
30 x 84 | 101 | 8500 | 170 | 340 | 11200 | 224 | 448 | 20,00 |
33 x 92 | 112 | 10000 | 200 | 400 | 13200 | 264 | 528 | 24,50 |
36 x 101 | 122 | 12500 | 250 | 500 | 15000 | 300 | 600 | 29,00 |
39 x 109 | 132 | 14000 | 280 | 560 | 18000 | 360 | 720 | 34,00 |
42 x 118 | 142 | 17000 | 340 | 680 | 20000 | 400 | 800 | 40,00 |
Rodzaj N wytrzymałość Rz min 240-MPa (klasa 2)
Rodzaj U wytrzymałość Rz min 300-MPa (klasa 3)
Łańcuchy o wymiarach jak w PN-75/M-84540 wykonujemy również w klasach 5, 6, 8 i 9.