Łańcuchy o ogniwach średnich
Łańcuchy techniczne
Łańcuchy o ogniwach średnich
Wg PN-75/M-84541
Wielkość dn x t (mm) |
b (mm) |
Łańcuch rodzaju N | Łańcuch rodzaju U | Masa (kg/m) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obciążenie użytkowe (kg) |
Siła próbna (kN) |
Siła zrywająca (kN) |
Obciążenie użytkowe (kg) |
Siła próbna (kN) |
Siła zrywająca (kN) |
|||
10 x 35 | 34 | 1000 | 20 | 40 | 1250 | 25 | 50 | 2,05 |
13 x 45 | 44 | 1600 | 32 | 64 | 2120 | 42,4 | 84,8 | 3,45 |
16 x 56 | 54 | 2500 | 50 | 100 | 3150 | 63 | 126 | 5,20 |
18 x 63 | 60 | 3150 | 63 | 126 | 4000 | 80 | 160 | 6,50 |
20 x 70 | 67 | 4000 | 80 | 160 | 5000 | 100 | 200 | 8,20 |
23 x 80 | 77 | 5000 | 100 | 200 | 6700 | 134 | 268 | 10,80 |
26 x 91 | 87 | 6300 | 126 | 252 | 8500 | 170 | 340 | 15,00 |
28 x 98 | 94 | 7500 | 150 | 300 | 10000 | 200 | 400 | 17,50 |
30 x 105 | 101 | 8500 | 170 | 340 | 11200 | 224 | 448 | 21,00 |
33 x 120 | 118 | 10000 | 200 | 400 | 13200 | 264 | 528 | 22,30 |
Rodzaj N wytrzymałość Rz min 240-MPa (klasa 2)
Rodzaj U wytrzymałość Rz min 300-MPa (klasa 3)
Łańcuchy o wymiarach jak w PN-75/M-84541 wykonujemy również w klasach 5, 6, 8 i 9.